Zukunftsfähige Objekte.
Mieten und weiterdenken.Unsere Miet-Immobilien
Mieten und weiterdenken.Unsere Miet-Immobilien
Fläche 1/2
Witten
Zentral gelegenes Ladenlokal ist einzugsbereit!
Assetklasse: | Bürogeschäftshaus |
---|---|
Mietfläche: | 229 qm |
Kaltmiete pro qm: | 10,00 € |
Baujahr: | 2002 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Janyga, Sandra |
Anfrage für
Zentral gelegenes Ladenlokal ist einzugsbereit! in Witten.
Fläche 2/2
Witten
Zentral gelegenes Ladenlokal ist einzugsbereit!
Assetklasse: | Bürogeschäftshaus |
---|---|
Mietfläche: | 538 qm |
Baujahr: | 2002 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Janyga, Sandra |
Anfrage für
Zentral gelegenes Ladenlokal ist einzugsbereit! in Witten.
Fläche 1/3
Hilchenbach
Im Herzen Hilchenbachs
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 264 qm |
Kaltmiete pro qm: | 5,57 € |
Baujahr: | 1995 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Im Herzen Hilchenbachs in Hilchenbach.
Fläche 2/3
Hilchenbach
Im Herzen Hilchenbachs
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 758 qm |
Kaltmiete pro qm: | 5,50 € |
Baujahr: | 1995 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Im Herzen Hilchenbachs in Hilchenbach.
Fläche 3/3
Hilchenbach
Im Herzen Hilchenbachs
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 1.669 qm |
Kaltmiete pro qm: | 5,50 € |
Baujahr: | 1995 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Im Herzen Hilchenbachs in Hilchenbach.
Wiesbaden
Top Büroflächen in grüner Atrium-Oase zu vermieten
Assetklasse: | Bürogeschäftshaus |
---|---|
Mietfläche: | 560 qm |
Baujahr: | 1991 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Michel, Daniela |
Anfrage für
Top Büroflächen in grüner Atrium-Oase zu vermieten in Wiesbaden.
Völklingen
Büro- und Geschäftshaus für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten!
Assetklasse: | Wohn- und Geschäftshaus |
---|---|
Mietfläche: | 194 qm |
Baujahr: | 1982 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Janyga, Sandra |
Anfrage für
Büro- und Geschäftshaus für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten! in Völklingen.
Fläche 1/2
Hennef
Top-Lage in Hennef !
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 184 qm |
Kaltmiete pro qm: | 9,01 € |
Baujahr: | 1979 |
Renovierungsjahr: | 1997 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Top-Lage in Hennef ! in Hennef.
Fläche 2/2
Hennef
Top-Lage in Hennef !
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 578 qm |
Kaltmiete pro qm: | 8,99 € |
Baujahr: | 1979 |
Renovierungsjahr: | 1997 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Top-Lage in Hennef ! in Hennef.
Würselen
TOP-Gerwerbeobjekt mit starkem Mietermix
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Mietfläche: | 1.780 qm |
Kaltmiete pro qm: | 8,00 € |
Baujahr: | 1999 |
Renovierungsjahr: | 1999 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
TOP-Gerwerbeobjekt mit starkem Mietermix in Würselen.
Hildburghausen
Helle Einzelhandelsfläche neben einem Nahversorger!
Assetklasse: | Wohn- und Geschäftshaus |
---|---|
Mietfläche: | 476 qm |
Kaltmiete pro qm: | 5,00 € |
Baujahr: | 1992 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Gügen, Faruk |
Anfrage für
Helle Einzelhandelsfläche neben einem Nahversorger! in Hildburghausen.
Witzenhausen
Light Industrial Objekt < 10.000 m² mit großem Potenzial
Assetklasse: | Logistikimmobilie |
---|---|
Mietfläche: | 3.569 qm |
Baujahr: | 1980 |
Renovierungsjahr: | 2008 |
verfügbar ab: | sofort |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |