Ein Immobilienkauf schafft Platz
für neue Perspektiven.Unsere Kauf-Immobilien
für neue Perspektiven.Unsere Kauf-Immobilien
Zwickau
Vollvermietetes Renditeobjekt in TOP-Lage
Assetklasse: | Bürogeschäftshaus |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.554 qm |
Baujahr: | 1496 |
Renovierungsjahr: | 1999 |
Mietertrag pro Jahr: | 259.476,48 € |
WAULT: | 2,36 |
Ansprechperson: | Gügen, Faruk |
Anfrage für
Vollvermietetes Renditeobjekt in TOP-Lage in Zwickau.
Delmenhorst
Vollvermietetes Wohngeschäftshaus in Bestlage
Assetklasse: | Wohn- und Geschäftshaus |
---|---|
Gesamtfläche: | 475 qm |
Baujahr: | 2001 |
Mietertrag pro Jahr: | 79.694,28 € |
WAULT: | 1,21 |
Ansprechperson: | Jansen, Swen |
Anfrage für
Vollvermietetes Wohngeschäftshaus in Bestlage in Delmenhorst.
Altmittweida
Fachmarktzentrum in guter Lage
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.820 qm |
Baujahr: | 1992 |
Mietertrag pro Jahr: | 109.359,96 € |
Auslastung: |
83 % |
WAULT: | 2,90 |
Ansprechperson: | Jansen, Swen |
Anfrage für
Fachmarktzentrum in guter Lage in Altmittweida.
Dessau
Langfristig vermietetes Gewerbeareal
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.325 qm |
Baujahr: | 2002 |
Mietertrag pro Jahr: | 87.300,00 € |
WAULT: | 7,71 |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Langfristig vermietetes Gewerbeareal in Dessau.
Querfurt
Zentral gelegenes Bürogeschäftshaus
Assetklasse: | Bürogeschäftshaus |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.825 qm |
Baujahr: | 2003 |
Mietertrag pro Jahr: | 172.059,36 € |
Auslastung: |
95 % |
WAULT: | 1,94 |
Ansprechperson: | Jansen, Swen |
Anfrage für
Zentral gelegenes Bürogeschäftshaus in Querfurt.
Aerzen
Renditestarkes Gewerbeobjekt
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.042 qm |
Baujahr: | 2000 |
Mietertrag pro Jahr: | 36.000,00 € |
Auslastung: |
77 % |
WAULT: | 7,81 |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Renditestarkes Gewerbeobjekt in Aerzen.
Schirgiswalde
Baumarkt in etablierter Lage
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Gesamtfläche: | 1.838 qm |
Baujahr: | 1993 |
Renovierungsjahr: | 1993 |
Mietertrag pro Jahr: | 147.727,44 € |
WAULT: | 0,31 |
Ansprechperson: | Gügen, Faruk |
Anfrage für
Baumarkt in etablierter Lage in Schirgiswalde.
Witzenhausen
Light Industrial Objekt < 10.000 m² mit großem Potenzial
Assetklasse: | Logistikimmobilie |
---|---|
Gesamtfläche: | 19.228 qm |
Baujahr: | 1980 |
Renovierungsjahr: | 2008 |
Mietertrag pro Jahr: | 606.183,96 € |
Auslastung: |
82 % |
WAULT: | 4,72 |
Ansprechperson: | Bollmann, Rene |
Anfrage für
Light Industrial Objekt < 10.000 m² mit großem Potenzial in Witzenhausen.
Zeulenroda
Renditestark & langfristig vermietete Einzelhandelsfläche!
Assetklasse: | Einzelhandelsflächen |
---|---|
Gesamtfläche: | 6.990 qm |
Baujahr: | 1993 |
Mietertrag pro Jahr: | 184.536,00 € |
WAULT: | 3,31 |
Ansprechperson: | Dreamteam |